Imóveis alugados em Belo Horizonte
Acompanhamos quando um anúncio deixa de aparecer nos sites de origem para estimar quais imóveis saíram do mercado de aluguel — por bairro, e no geral da cidade.
Visão geral
Alugados* nos últimos 90 dias e preço médio por m², bairro a bairro.
| Bairro | Alugados* (90d) | Preço médio R$/m²/mês (alugados) | Mediana valor total (alugados) | Ativos agora |
|---|---|---|---|---|
| Buritis | 1741 | R$ 47 | R$ 4.100/mês | 8.774 |
| Lourdes | 1016 | R$ 90 | R$ 5.717/mês | 4.613 |
| Vila da Serra | 934 | R$ 87 | R$ 6.900/mês | 2.503 |
| Savassi | 853 | R$ 69 | R$ 4.500/mês | 3.240 |
| Centro | 735 | R$ 52 | R$ 3.500/mês | 3.064 |
| Castelo | 595 | R$ 47 | R$ 3.880/mês | 5.313 |
| Santa Efigênia | 556 | R$ 50 | R$ 3.800/mês | 2.788 |
| Funcionários | 551 | R$ 83 | R$ 5.000/mês | 3.052 |
| Ouro Preto | 429 | R$ 51 | R$ 3.100/mês | 2.837 |
| Santo Agostinho | 391 | R$ 67 | R$ 5.199/mês | 2.367 |
| Estoril | 377 | R$ 52 | R$ 3.900/mês | 2.094 |
| Belvedere | 366 | R$ 72 | R$ 12.000/mês | 1.668 |
| Sion | 347 | R$ 46 | R$ 4.400/mês | 2.726 |
| Serra | 341 | R$ 43 | R$ 4.600/mês | 4.018 |
| Santo Antônio | 339 | R$ 42 | R$ 4.000/mês | 3.846 |
| Sagrada Família | 296 | R$ 33 | R$ 2.596/mês | 3.375 |
| Barro Preto | 288 | R$ 89 | R$ 2.900/mês | 1.455 |
| Vale do Sereno | 286 | R$ 107 | R$ 14.500/mês | 937 |
| Palmeiras | 268 | R$ 44 | R$ 2.700/mês | 910 |
| Gutierrez | 260 | R$ 48 | R$ 4.200/mês | 2.755 |
| São Pedro | 260 | R$ 54 | R$ 5.350/mês | 1.577 |
| Prado | 234 | R$ 39 | R$ 3.175/mês | 2.017 |
| Paquetá | 220 | R$ 49 | R$ 3.850/mês | 1.440 |
| Anchieta | 214 | R$ 48 | R$ 4.720/mês | 1.650 |
| Boa Viagem | 212 | R$ 64 | R$ 5.600/mês | 903 |
| Padre Eustáquio | 203 | R$ 34 | R$ 2.600/mês | 2.246 |
| Eldorado | 203 | R$ 35 | R$ 2.200/mês | 500 |
| Cidade Nova | 201 | R$ 50 | R$ 3.500/mês | 2.476 |
| Planalto | 198 | R$ 33 | R$ 3.000/mês | 2.722 |
| Cabral | 185 | R$ 37 | R$ 2.710/mês | 612 |
Mostrando os 30 bairros com mais atividade, de 1278 no total.
Alugados por bairro
Os últimos 20 imóveis alugados* no bairro escolhido, e o preço médio por m² entre eles.
* "Alugado" aqui é uma estimativa: consideramos alugado um imóvel que estava ativo e deixou de aparecer no site de origem por duas coletas seguidas. Não temos confirmação oficial do aluguel — o anúncio também pode ter sido apenas removido (contrato encerrado, proprietário desistiu, imobiliária tirou do ar), sem necessariamente ter sido alugado. A data mostrada é a última vez que vimos o anúncio ativo (não a data de confirmação da saída, que pode levar mais tempo para acontecer). Também não unificamos anúncios do mesmo imóvel publicados em mais de um site — o mesmo apartamento pode contar mais de uma vez se foi anunciado em vários portais. Um imóvel com preço de venda e de aluguel ao mesmo tempo pode aparecer tanto aqui quanto na página de Vendidos. Use estes números como indicativo de atividade do mercado, não como fato confirmado.