← Voltar ao mapa
📐 280m²
🛏️ 4 quartos
🚿 3 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 19/07/2026 | — | R$ 12.100 | 280m² | superseded |
| 20/07/2026 | 01/08/2026 | — | R$ 12.000 | 280m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | R$ 11.000 | 280m² | superseded |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | — | R$ 10.000 | 280m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | R$ 11.000 | 280m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 07/08/2026 | — | R$ 11.000 | 280m² | superseded |
| 08/08/2026 | 22/08/2026 | — | R$ 10.000 | 280m² | removed_confirmed |
Histórico de preço