← Voltar ao mapa
📐 50m²
🛏️ 1 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 05/06/2026 | R$ 815.000 | R$ 3.980 | 50m² | superseded |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | R$ 640.000 | R$ 3.980 | 50m² | removed_confirmed |
| 15/06/2026 | 25/06/2026 | R$ 765.000 | R$ 3.980 | 50m² | superseded |
| 26/06/2026 | 09/07/2026 | R$ 740.000 | R$ 3.980 | 50m² | superseded |
| 10/07/2026 | 23/07/2026 | R$ 715.000 | R$ 3.980 | 50m² | superseded |
| 24/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 690.000 | R$ 3.980 | 50m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | R$ 690.000 | R$ 3.980 | 50m² | superseded |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 665.000 | R$ 3.980 | 50m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | R$ 690.000 | R$ 3.980 | 50m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 06/08/2026 | R$ 690.000 | R$ 3.980 | 50m² | superseded |
| 07/08/2026 | 20/08/2026 | R$ 665.000 | R$ 3.980 | 50m² | superseded |
| 21/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 640.000 | R$ 3.980 | 50m² | superseded |
| 20/08/2026 | 20/08/2026 | R$ 665.000 | R$ 3.980 | 50m² | superseded |
Histórico de preço