← Voltar ao mapa
📐 80m²
🛏️ 3 quartos
🚿 3 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 01/07/2026 | — | R$ 6.600 | 80m² | superseded |
| 02/07/2026 | 07/07/2026 | — | R$ 6.390 | 80m² | superseded |
| 08/07/2026 | 13/07/2026 | — | R$ 6.190 | 80m² | superseded |
| 14/07/2026 | 19/07/2026 | — | R$ 5.980 | 80m² | superseded |
| 20/07/2026 | 25/07/2026 | — | R$ 5.780 | 80m² | superseded |
| 26/07/2026 | 01/08/2026 | — | R$ 5.570 | 80m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | — | R$ 5.570 | 80m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 22/08/2026 | — | R$ 5.570 | 80m² | removed_confirmed |
Histórico de preço