Imóveis vendidos em Belo Horizonte
Acompanhamos quando um anúncio deixa de aparecer nos sites de origem para estimar quais imóveis saíram do mercado — por bairro, e no geral da cidade.
Visão geral
Vendidos* nos últimos 90 dias e preço médio por m², bairro a bairro.
| Bairro | Vendidos* (90d) | Preço médio R$/m² (vendidos) | Mediana valor total (vendidos) | Ativos agora |
|---|---|---|---|---|
| Buritis | 5985 | R$ 8.691 | R$ 874.000 | 8.774 |
| Serra | 4604 | R$ 17.210 | R$ 1.190.000 | 4.018 |
| Lourdes | 4481 | R$ 15.796 | R$ 1.550.000 | 4.613 |
| Santo Antônio | 4037 | R$ 10.147 | R$ 1.000.000 | 3.846 |
| Sagrada Família | 3262 | R$ 7.148 | R$ 750.000 | 3.375 |
| Sion | 3238 | R$ 11.984 | R$ 1.260.000 | 2.726 |
| Castelo | 2857 | R$ 8.123 | R$ 810.000 | 5.313 |
| Gutierrez | 2745 | R$ 9.974 | R$ 1.150.000 | 2.755 |
| Santa Efigênia | 2614 | R$ 11.291 | R$ 860.600 | 2.788 |
| Savassi | 2498 | R$ 16.089 | R$ 1.490.000 | 3.240 |
| Funcionários | 2441 | R$ 15.247 | R$ 1.341.421 | 3.052 |
| Cidade Nova | 2229 | R$ 9.223 | R$ 970.000 | 2.476 |
| Santo Agostinho | 2080 | R$ 15.599 | R$ 1.470.000 | 2.367 |
| Anchieta | 2004 | R$ 11.554 | R$ 1.300.000 | 1.650 |
| Cruzeiro | 1951 | R$ 12.038 | R$ 1.250.000 | 1.721 |
| Prado | 1928 | R$ 10.544 | R$ 1.158.000 | 2.017 |
| Centro | 1925 | R$ 25.316 | R$ 633.000 | 3.064 |
| Santa Mônica | 1783 | R$ 9.507 | R$ 540.000 | 2.629 |
| Santa Amélia | 1741 | R$ 7.564 | R$ 720.000 | 3.206 |
| Santa Lúcia | 1737 | R$ 10.392 | R$ 1.650.000 | 2.400 |
| São Pedro | 1732 | R$ 11.484 | R$ 1.050.490 | 1.577 |
| Padre Eustáquio | 1573 | R$ 6.629 | R$ 710.000 | 2.246 |
| Itapoã | 1572 | R$ 8.464 | R$ 898.815 | 2.733 |
| Planalto | 1511 | R$ 8.124 | R$ 700.000 | 2.722 |
| Luxemburgo | 1434 | R$ 10.783 | R$ 1.200.000 | 1.564 |
| Vila da Serra | 1377 | R$ 16.664 | R$ 1.599.000 | 2.503 |
| Ouro Preto | 1177 | R$ 8.509 | R$ 789.000 | 2.837 |
| Nova Suíssa | 1168 | R$ 7.307 | R$ 680.000 | 1.638 |
| União | 1131 | R$ 6.796 | R$ 780.000 | 1.398 |
| Carmo | 1059 | R$ 12.848 | R$ 1.270.000 | 1.195 |
Mostrando os 30 bairros com mais atividade, de 1278 no total.
Vendidos por bairro
Os últimos 20 imóveis vendidos* no bairro escolhido, e o preço médio por m² entre eles.
* "Vendido" aqui é uma estimativa: consideramos vendido um imóvel que estava ativo e deixou de aparecer no site de origem por duas coletas seguidas. Não temos confirmação oficial da venda — o anúncio também pode ter sido apenas removido (contrato encerrado, proprietário desistiu, imobiliária tirou do ar), sem necessariamente ter sido vendido. A data mostrada é a última vez que vimos o anúncio ativo (não a data de confirmação da saída, que pode levar mais tempo para acontecer). Também não unificamos anúncios do mesmo imóvel publicados em mais de um site — o mesmo apartamento pode contar mais de uma vez se foi anunciado em vários portais. Use estes números como indicativo de atividade do mercado, não como fato confirmado.