← Voltar ao mapa
📐 287m²
🛏️ 3 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 3 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 19/08/2026 | R$ 850.000 | — | 287m² | superseded |
| 22/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 850.000 | — | 287m² | superseded |
| 31/08/2026 | 02/09/2026 | R$ 850.000 | — | 287m² | superseded |
| 03/09/2026 | 04/09/2026 | R$ 850.000 | — | 287m² | superseded |
| 20/08/2026 | 20/08/2026 | R$ 850.000 | — | 287m² | superseded |
| 21/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 850.000 | — | 287m² | superseded |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | R$ 850.000 | — | 287m² | active |
| 23/08/2026 | 23/08/2026 | R$ 850.000 | — | 287m² | superseded |
| 19/08/2026 | 19/08/2026 | R$ 850.000 | — | 287m² | superseded |
Histórico de preço