← Voltar ao mapa
📐 77m²
🛏️ 2 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | R$ 449.340 | — | 77m² | superseded |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | R$ 449.280 | — | 77m² | superseded |
| 11/08/2026 | 11/08/2026 | R$ 449.220 | — | 77m² | superseded |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | R$ 449.880 | — | 77m² | superseded |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | R$ 449.200 | — | 77m² | superseded |
| 14/08/2026 | 17/08/2026 | R$ 449.070 | — | 77m² | removed_confirmed |
Histórico de preço