← Voltar ao mapa
📐 68m²
🛏️ 2 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | R$ 577.770 | — | 68m² | superseded |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | R$ 577.180 | — | 68m² | superseded |
| 11/08/2026 | 11/08/2026 | R$ 577.740 | — | 68m² | superseded |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | R$ 577.890 | — | 68m² | superseded |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | R$ 577.390 | — | 68m² | superseded |
| 14/08/2026 | 17/08/2026 | R$ 577.430 | — | 68m² | removed_confirmed |
Histórico de preço