← Voltar ao mapa
📐 44m²
🛏️ 2 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | R$ 130.000 | — | 44m² | superseded |
| 21/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 130.000 | — | 44m² | superseded |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 130.000 | — | 44m² | superseded |
| 09/08/2026 | 09/08/2026 | R$ 130.000 | — | 44m² | superseded |
| 02/09/2026 | 02/09/2026 | R$ 130.000 | — | 44m² | superseded |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | R$ 130.000 | — | 44m² | active |
| 12/08/2026 | 12/08/2026 | R$ 130.000 | — | 44m² | superseded |
| 14/08/2026 | 19/08/2026 | R$ 130.000 | — | 44m² | superseded |
| 20/08/2026 | 20/08/2026 | R$ 130.000 | — | 44m² | superseded |
| 21/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 130.000 | — | 44m² | superseded |
| 23/08/2026 | 23/08/2026 | R$ 130.000 | — | 44m² | superseded |
Histórico de preço