← Voltar ao mapa
📐 164m²
🛏️ 2 quartos
🚿 3 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 07/08/2026 | R$ 979.890 | — | 164m² | superseded |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 979.460 | — | 164m² | superseded |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | R$ 979.440 | — | 164m² | superseded |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | R$ 979.620 | — | 164m² | superseded |
| 11/08/2026 | 11/08/2026 | R$ 979.480 | — | 164m² | superseded |
| 13/08/2026 | 17/08/2026 | R$ 979.570 | — | 164m² | removed_confirmed |
Histórico de preço