← Voltar ao mapa
📐 47m²
🛏️ 2 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | 24/06/2026 | — | R$ 2.515 | 47m² | superseded |
| 25/06/2026 | 25/06/2026 | — | R$ 2.530 | 47m² | superseded |
| 28/06/2026 | 04/07/2026 | — | R$ 2.525 | 47m² | superseded |
| 09/07/2026 | 12/07/2026 | — | R$ 2.530 | 47m² | superseded |
| 13/07/2026 | 18/07/2026 | — | R$ 2.520 | 47m² | superseded |
| 19/07/2026 | 23/07/2026 | — | R$ 2.500 | 47m² | superseded |
| 26/07/2026 | 27/07/2026 | — | R$ 2.490 | 47m² | superseded |
| 05/08/2026 | 13/08/2026 | — | R$ 2.520 | 47m² | removed_confirmed |
Histórico de preço