← Voltar ao mapa
📐 80m²
🛏️ 1 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 21/08/2026 | — | R$ 4.900 | 80m² | superseded |
| 24/08/2026 | 26/08/2026 | — | R$ 4.900 | 80m² | superseded |
| 23/08/2026 | 23/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 29/08/2026 | 07/09/2026 | — | R$ 4.900 | 80m² | active |
| 23/08/2026 | 24/08/2026 | — | R$ 4.900 | 80m² | superseded |
Histórico de preço