← Voltar ao mapa
📐 281m²
🛏️ 4 quartos
🚿 5 banheiros
🚗 4 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | 23/08/2026 | — | R$ 16.800 | 281m² | superseded |
| 26/08/2026 | 02/09/2026 | — | R$ 16.800 | 281m² | superseded |
| 24/08/2026 | 24/08/2026 | — | R$ 16.800 | 281m² | superseded |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | — | R$ 16.800 | 281m² | active |
| 19/08/2026 | 23/08/2026 | — | R$ 16.800 | 281m² | superseded |
Histórico de preço