Imóveis BH
← Voltar ao mapa
R$ 5.200/mês
Apartamento Gutierrez
📐 238
🛏️ 4 quartos
🚿 4 banheiros
🚗 1 vagas
MG, Belo Horizonte, Gutierrez, Rua General Andrade Neves
Fonte: vivareal — ver anúncio original
Visto pela primeira vez em 04/09/2026
Histórico de preço
DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
23/08/2026 23/08/2026 R$ 5.200 238m² superseded
16/06/2026 16/06/2026 0m² superseded
26/08/2026 26/08/2026 R$ 5.200 238m² superseded
29/08/2026 29/08/2026 0m² superseded
15/06/2026 15/06/2026 R$ 5.200 238m² superseded
21/06/2026 21/06/2026 0m² superseded
01/09/2026 01/09/2026 0m² superseded
23/06/2026 23/06/2026 0m² superseded
04/09/2026 07/09/2026 R$ 5.200 238m² active
25/06/2026 25/06/2026 0m² superseded
25/06/2026 25/06/2026 R$ 5.200 238m² superseded
27/06/2026 27/06/2026 0m² superseded
28/06/2026 28/06/2026 0m² superseded
28/06/2026 29/06/2026 R$ 5.200 238m² superseded
01/07/2026 01/07/2026 0m² superseded
02/07/2026 02/07/2026 R$ 5.200 238m² superseded
03/07/2026 03/07/2026 0m² superseded
04/07/2026 04/07/2026 0m² superseded
05/07/2026 05/07/2026 0m² superseded
06/07/2026 11/07/2026 R$ 5.200 238m² superseded
13/07/2026 14/07/2026 0m² superseded
14/07/2026 16/07/2026 R$ 5.200 238m² superseded
18/07/2026 18/07/2026 0m² superseded
19/07/2026 19/07/2026 0m² superseded
20/07/2026 20/07/2026 R$ 5.200 238m² superseded
21/07/2026 21/07/2026 0m² superseded
22/07/2026 23/07/2026 R$ 5.200 238m² superseded
24/07/2026 24/07/2026 0m² superseded
25/07/2026 25/07/2026 0m² superseded
26/07/2026 26/07/2026 R$ 5.200 238m² superseded
27/07/2026 27/07/2026 0m² superseded
27/07/2026 28/07/2026 R$ 5.200 238m² superseded
31/07/2026 31/07/2026 0m² superseded
01/08/2026 01/08/2026 0m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 0m² superseded
04/08/2026 04/08/2026 R$ 5.200 238m² superseded
06/08/2026 06/08/2026 0m² superseded
06/08/2026 06/08/2026 R$ 5.200 238m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 0m² superseded
08/08/2026 09/08/2026 R$ 5.200 238m² superseded
11/08/2026 12/08/2026 0m² superseded
12/08/2026 12/08/2026 R$ 5.200 238m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 0m² superseded
13/08/2026 13/08/2026 R$ 5.200 238m² superseded
14/08/2026 20/08/2026 0m² superseded
20/08/2026 20/08/2026 R$ 5.200 238m² superseded
22/08/2026 22/08/2026 0m² superseded
22/08/2026 23/08/2026 R$ 5.200 238m² superseded
25/08/2026 25/08/2026 0m² superseded
20/08/2026 20/08/2026 0m² superseded
Histórico de preço

Este imóvel ainda não teve alterações de preço registradas — o valor atual é o mesmo desde que passou a ser monitorado.

Também anunciado em