← Voltar ao mapa
📐 250m²
🛏️ 2 quartos
🚿 3 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 29/07/2026 | — | R$ 5.500 | 250m² | superseded |
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | — | R$ 5.500 | 250m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | — | R$ 5.500 | 250m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 29/08/2026 | — | R$ 5.500 | 250m² | removed_confirmed |
Histórico de preço