← Voltar ao mapa
📐 110m²
🛏️ 3 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 420.000 | R$ 2.910 | 110m² | superseded |
| 22/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 420.000 | R$ 3.000 | 110m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 27/08/2026 | 27/08/2026 | R$ 420.000 | R$ 2.820 | 110m² | superseded |
| 25/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 420.000 | R$ 2.910 | 110m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 420.000 | R$ 3.000 | 110m² | superseded |
| 29/08/2026 | 02/09/2026 | R$ 420.000 | R$ 2.820 | 110m² | removed_confirmed |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 420.000 | R$ 3.000 | 110m² | superseded |
| 23/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 420.000 | R$ 2.910 | 110m² | superseded |
| 20/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 420.000 | R$ 3.000 | 110m² | superseded |
Histórico de preço