← Voltar ao mapa
📐 64m²
🛏️ 2 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 01/08/2026 | — | R$ 4.900 | 64m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | R$ 4.900 | 64m² | superseded |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | — | R$ 4.590 | 64m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | R$ 4.900 | 64m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 07/08/2026 | — | R$ 4.900 | 64m² | superseded |
| 08/08/2026 | 17/08/2026 | — | R$ 4.590 | 64m² | superseded |
| 19/08/2026 | 27/08/2026 | — | R$ 4.450 | 64m² | superseded |
| 29/08/2026 | 01/09/2026 | — | R$ 4.270 | 64m² | removed_confirmed |
Histórico de preço