← Voltar ao mapa
📐 38m²
🛏️ 1 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 01/08/2026 | — | R$ 2.650 | 38m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | — | R$ 2.650 | 38m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 15/08/2026 | — | R$ 2.650 | 38m² | superseded |
| 16/08/2026 | 19/08/2026 | — | R$ 2.570 | 38m² | superseded |
| 20/08/2026 | 24/08/2026 | — | R$ 2.490 | 38m² | removed_confirmed |
Histórico de preço