← Voltar ao mapa
📐 68m²
🛏️ 3 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 18/07/2026 | R$ 470.000 | — | 68m² | superseded |
| 19/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 450.000 | — | 68m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 450.000 | R$ 2.640 | 68m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 24/08/2026 | R$ 450.000 | R$ 2.640 | 68m² | removed_confirmed |
Histórico de preço