Imóveis BH
← Voltar ao mapa
R$ 3.300/mês
Apartamento Ouro Preto
📐 90
🛏️ 3 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 1 vagas
Ouro Preto, Belo Horizonte, Ouro Preto, Rua João Antônio Cardoso
Fonte: quintoandar — ver anúncio original
Visto pela primeira vez em 17/08/2026
Histórico de preço
DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
07/07/2026 29/07/2026 R$ 3.800 90m² superseded
31/07/2026 01/08/2026 R$ 3.300 90m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 08/08/2026 R$ 3.300 90m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
06/08/2026 14/08/2026 R$ 3.300 90m² superseded
15/08/2026 16/08/2026 R$ 3.200 90m² superseded
17/08/2026 22/08/2026 R$ 3.300 90m² removed_confirmed
Histórico de preço

Este imóvel ainda não teve alterações de preço registradas — o valor atual é o mesmo desde que passou a ser monitorado.

Também anunciado em