← Voltar ao mapa
📐 50m²
🛏️ 2 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 27/07/2026 | — | R$ 2.970 | 50m² | superseded |
| 28/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 590.000 | R$ 2.970 | 50m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | R$ 590.000 | R$ 2.970 | 50m² | superseded |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 590.000 | R$ 2.856 | 50m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | R$ 590.000 | R$ 2.970 | 50m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 06/08/2026 | R$ 590.000 | R$ 2.970 | 50m² | superseded |
| 07/08/2026 | 09/08/2026 | R$ 590.000 | R$ 2.856 | 50m² | superseded |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | R$ 510.000 | R$ 2.800 | 50m² | superseded |
| 11/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 510.000 | R$ 2.750 | 50m² | removed_confirmed |
Histórico de preço