← Voltar ao mapa
📐 174m²
🛏️ 3 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 3 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 02/07/2026 | — | R$ 4.500 | 174m² | superseded |
| 03/07/2026 | 12/07/2026 | — | R$ 4.470 | 174m² | superseded |
| 13/07/2026 | 29/07/2026 | — | R$ 4.112 | 174m² | superseded |
| 31/07/2026 | 01/08/2026 | — | R$ 3.900 | 174m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | — | R$ 3.900 | 174m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 14/08/2026 | — | R$ 3.900 | 174m² | superseded |
| 15/08/2026 | 19/08/2026 | — | R$ 3.780 | 174m² | superseded |
| 20/08/2026 | 25/08/2026 | — | R$ 3.670 | 174m² | removed_confirmed |
Histórico de preço