← Voltar ao mapa
📐 70m²
🛏️ 2 quartos
🚿 3 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 | 09/07/2026 | — | R$ 3.800 | 70m² | superseded |
| 22/08/2026 | 23/08/2026 | — | R$ 3.350 | 70m² | superseded |
| 25/08/2026 | 29/08/2026 | — | R$ 3.110 | 70m² | removed_confirmed |
| 10/07/2026 | 14/07/2026 | — | R$ 3.506 | 70m² | superseded |
| 15/07/2026 | 29/07/2026 | — | R$ 3.354 | 70m² | superseded |
| 31/07/2026 | 01/08/2026 | — | R$ 3.500 | 70m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | R$ 3.500 | 70m² | superseded |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | — | R$ 3.350 | 70m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | R$ 3.500 | 70m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 06/08/2026 | — | R$ 3.500 | 70m² | superseded |
| 07/08/2026 | 10/08/2026 | — | R$ 3.350 | 70m² | superseded |
| 11/08/2026 | 11/08/2026 | — | R$ 3.250 | 70m² | superseded |
| 12/08/2026 | 14/08/2026 | — | R$ 3.350 | 70m² | superseded |
| 15/08/2026 | 17/08/2026 | — | R$ 3.250 | 70m² | superseded |
| 19/08/2026 | 19/08/2026 | — | R$ 3.400 | 70m² | superseded |
| 20/08/2026 | 20/08/2026 | — | R$ 3.190 | 70m² | superseded |
| 21/08/2026 | 23/08/2026 | — | R$ 3.350 | 70m² | superseded |
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | — | R$ 3.110 | 70m² | superseded |
Histórico de preço