← Voltar ao mapa
📐 208m²
🛏️ 4 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 | 30/06/2026 | R$ 1.500.000 | — | 208m² | superseded |
| 01/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 1.611.900 | — | 208m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 1.611.900 | — | 208m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 24/08/2026 | R$ 1.611.900 | — | 208m² | removed_confirmed |
Histórico de preço