← Voltar ao mapa
📐 74m²
🛏️ 1 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 03/07/2026 | — | R$ 2.800 | 74m² | superseded |
| 04/07/2026 | 06/07/2026 | — | R$ 2.700 | 74m² | superseded |
| 07/07/2026 | 01/08/2026 | — | R$ 2.620 | 74m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | — | R$ 2.620 | 74m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 12/08/2026 | — | R$ 2.620 | 74m² | superseded |
| 13/08/2026 | 22/08/2026 | — | R$ 2.300 | 74m² | removed_confirmed |
Histórico de preço