← Voltar ao mapa
📐 80m²
🛏️ 3 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 01/08/2026 | — | R$ 3.300 | 80m² | superseded |
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | — | R$ 3.010 | 80m² | removed_confirmed |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | — | R$ 3.300 | 80m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 14/08/2026 | — | R$ 3.300 | 80m² | superseded |
| 15/08/2026 | 17/08/2026 | — | R$ 3.200 | 80m² | superseded |
| 19/08/2026 | 22/08/2026 | — | R$ 3.100 | 80m² | superseded |
| 23/08/2026 | 24/08/2026 | — | R$ 3.010 | 80m² | superseded |
| 20/08/2026 | 22/08/2026 | — | R$ 3.100 | 80m² | superseded |
Histórico de preço