← Voltar ao mapa
📐 46m²
🛏️ 2 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 | 21/07/2026 | R$ 215.000 | — | 46m² | superseded |
| 22/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 215.000 | R$ 1.730 | 46m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 215.000 | R$ 1.730 | 46m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 29/08/2026 | R$ 215.000 | R$ 1.730 | 46m² | removed_confirmed |
Histórico de preço