Imóveis BH
← Voltar ao mapa
R$ 540.000 · ou alugar por R$ 3.505/mês
Apartamento Sion
📐 95
🛏️ 3 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 1 vagas
Sion, Belo Horizonte, Sion, Rua do Uruguai
Fonte: quintoandar — ver anúncio original
Visto pela primeira vez em 06/08/2026
Histórico de preço
DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
20/06/2026 26/06/2026 R$ 540.000 R$ 3.000 95m² superseded
27/06/2026 13/07/2026 R$ 540.000 R$ 3.000 95m² superseded
14/07/2026 01/08/2026 R$ 540.000 R$ 3.505 95m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 08/08/2026 R$ 540.000 R$ 3.505 95m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
06/08/2026 22/08/2026 R$ 540.000 R$ 3.505 95m² removed_confirmed
Histórico de preço

Este imóvel ainda não teve alterações de preço registradas — o valor atual é o mesmo desde que passou a ser monitorado.

Também anunciado em