← Voltar ao mapa
📐 69m²
🛏️ 2 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 26/06/2026 | R$ 915.000 | — | 69m² | superseded |
| 27/06/2026 | 02/07/2026 | R$ 915.000 | — | 69m² | superseded |
| 03/07/2026 | 22/07/2026 | R$ 910.000 | — | 69m² | superseded |
| 23/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 910.000 | R$ 4.430 | 69m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 910.000 | R$ 4.430 | 69m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 910.000 | R$ 4.430 | 69m² | removed_confirmed |
Histórico de preço