← Voltar ao mapa
📐 160m²
🛏️ 3 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 3 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 01/08/2026 | — | R$ 6.200 | 160m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | — | R$ 6.200 | 160m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 17/08/2026 | — | R$ 6.200 | 160m² | superseded |
| 19/08/2026 | 25/08/2026 | — | R$ 6.010 | 160m² | removed_confirmed |
Histórico de preço