← Voltar ao mapa
📐 45m²
🛏️ 1 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 20/07/2026 | — | R$ 2.900 | 45m² | superseded |
| 21/07/2026 | 01/08/2026 | — | R$ 2.800 | 45m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | — | R$ 2.800 | 45m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 14/08/2026 | — | R$ 2.800 | 45m² | superseded |
| 15/08/2026 | 01/09/2026 | — | R$ 2.700 | 45m² | removed_confirmed |
Histórico de preço