← Voltar ao mapa
📐 80m²
🛏️ 3 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 01/08/2026 | — | R$ 2.600 | 80m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | R$ 2.520 | 80m² | superseded |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | — | R$ 2.440 | 80m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | R$ 2.520 | 80m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 07/08/2026 | — | R$ 2.520 | 80m² | superseded |
| 08/08/2026 | 19/08/2026 | — | R$ 2.440 | 80m² | superseded |
| 20/08/2026 | 29/08/2026 | — | R$ 2.370 | 80m² | removed_confirmed |
Histórico de preço