← Voltar ao mapa
📐 50m²
🛏️ 1 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 01/08/2026 | — | R$ 4.500 | 50m² | superseded |
| 22/08/2026 | 25/08/2026 | — | R$ 4.220 | 50m² | superseded |
| 27/08/2026 | 27/08/2026 | — | R$ 4.080 | 50m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 25/08/2026 | 01/09/2026 | — | R$ 4.220 | 50m² | removed_confirmed |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | — | R$ 4.500 | 50m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 14/08/2026 | — | R$ 4.500 | 50m² | superseded |
| 15/08/2026 | 20/08/2026 | — | R$ 4.360 | 50m² | superseded |
| 21/08/2026 | 25/08/2026 | — | R$ 4.220 | 50m² | superseded |
| 20/08/2026 | 20/08/2026 | — | R$ 4.360 | 50m² | superseded |
Histórico de preço