← Voltar ao mapa
📐 70m²
🛏️ 2 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 24/06/2026 | R$ 1.190.000 | R$ 6.900 | 68m² | superseded |
| 25/06/2026 | 27/06/2026 | R$ 1.094.800 | R$ 6.900 | 68m² | superseded |
| 28/06/2026 | 29/06/2026 | R$ 1.094.800 | R$ 5.900 | 68m² | superseded |
| 30/06/2026 | 11/07/2026 | R$ 1.094.800 | R$ 5.500 | 68m² | superseded |
| 12/07/2026 | 20/07/2026 | R$ 1.060.000 | R$ 4.950 | 68m² | superseded |
| 21/07/2026 | 22/07/2026 | R$ 1.060.000 | R$ 4.790 | 70m² | superseded |
| 23/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 1.050.000 | R$ 4.500 | 70m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | R$ 1.050.000 | R$ 4.500 | 70m² | superseded |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 1.050.000 | R$ 4.900 | 70m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | R$ 1.050.000 | R$ 4.500 | 70m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 07/08/2026 | R$ 1.050.000 | R$ 4.500 | 70m² | superseded |
| 08/08/2026 | 23/08/2026 | R$ 1.050.000 | R$ 4.900 | 70m² | removed_confirmed |
Histórico de preço