← Voltar ao mapa
📐 108m²
🛏️ 3 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 15/07/2026 | R$ 1.200.000 | — | 108m² | superseded |
| 16/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 1.200.000 | R$ 6.000 | 108m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 1.200.000 | R$ 6.000 | 108m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 1.200.000 | R$ 6.000 | 108m² | removed_confirmed |
Histórico de preço