← Voltar ao mapa
📐 48m²
🛏️ 1 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 01/08/2026 | — | R$ 3.200 | 48m² | superseded |
| 21/08/2026 | 23/08/2026 | — | R$ 2.820 | 48m² | superseded |
| 25/08/2026 | 29/08/2026 | — | R$ 2.740 | 48m² | removed_confirmed |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | — | R$ 3.000 | 48m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 15/08/2026 | — | R$ 3.000 | 48m² | superseded |
| 16/08/2026 | 19/08/2026 | — | R$ 2.910 | 48m² | superseded |
| 20/08/2026 | 23/08/2026 | — | R$ 2.820 | 48m² | superseded |
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | — | R$ 2.740 | 48m² | superseded |
Histórico de preço