← Voltar ao mapa
📐 160m²
🛏️ 4 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 29/06/2026 | R$ 515.000 | — | 160m² | superseded |
| 30/06/2026 | 04/07/2026 | R$ 515.000 | R$ 2.700 | 160m² | superseded |
| 05/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 515.000 | R$ 2.950 | 160m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 515.000 | R$ 2.950 | 160m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 23/08/2026 | R$ 515.000 | R$ 2.950 | 160m² | removed_confirmed |
Histórico de preço