Imóveis BH
← Voltar ao mapa
R$ 1.600.000 · ou alugar por R$ 9.000/mês
Apartamento Ouro Preto
📐 122
🛏️ 4 quartos
🚿 4 banheiros
🚗 3 vagas
Ouro Preto, Belo Horizonte, Ouro Preto, Rua João Antônio Cardoso
Fonte: quintoandar — ver anúncio original
Visto pela primeira vez em 10/08/2026
Histórico de preço
DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
05/06/2026 17/06/2026 R$ 1.565.000 R$ 9.000 122m² superseded
20/06/2026 01/07/2026 R$ 1.540.000 R$ 9.000 122m² superseded
02/07/2026 15/07/2026 R$ 1.515.000 R$ 9.000 122m² superseded
16/07/2026 29/07/2026 R$ 1.490.000 R$ 9.000 122m² superseded
31/07/2026 01/08/2026 R$ 1.465.000 R$ 9.000 122m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 08/08/2026 R$ 1.465.000 R$ 9.000 122m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
06/08/2026 09/08/2026 R$ 1.465.000 R$ 9.000 122m² superseded
10/08/2026 02/09/2026 R$ 1.600.000 R$ 9.000 122m² removed_confirmed
Histórico de preço

Este imóvel ainda não teve alterações de preço registradas — o valor atual é o mesmo desde que passou a ser monitorado.

Também anunciado em