← Voltar ao mapa
📐 74m²
🛏️ 2 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 08/07/2026 | — | R$ 7.600 | 74m² | superseded |
| 23/08/2026 | 25/08/2026 | — | R$ 7.360 | 74m² | removed_confirmed |
| 09/07/2026 | 21/07/2026 | — | R$ 7.600 | 74m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | — | R$ 7.600 | 74m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 21/08/2026 | — | R$ 7.600 | 74m² | superseded |
| 22/08/2026 | 23/08/2026 | — | R$ 7.360 | 74m² | superseded |
| 20/08/2026 | 21/08/2026 | — | R$ 7.600 | 74m² | superseded |
Histórico de preço