Imóveis BH
← Voltar ao mapa
R$ 630.000 · ou alugar por R$ 4.400/mês
Apartamento Cruzeiro
📐 90
🛏️ 3 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 0 vagas
Cruzeiro, Belo Horizonte, Cruzeiro, Rua Brás Cubas
Fonte: quintoandar — ver anúncio original
Visto pela primeira vez em 17/08/2026
Histórico de preço
DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
01/06/2026 01/06/2026 R$ 638.000 R$ 5.000 90m² superseded
05/06/2026 17/06/2026 R$ 600.000 R$ 5.000 90m² superseded
20/06/2026 25/06/2026 R$ 600.000 R$ 4.800 90m² superseded
26/06/2026 30/06/2026 R$ 593.000 R$ 4.800 90m² superseded
01/07/2026 01/07/2026 R$ 593.000 R$ 4.650 90m² superseded
02/07/2026 02/07/2026 R$ 600.000 R$ 4.600 90m² superseded
03/07/2026 09/07/2026 R$ 600.000 R$ 4.530 90m² superseded
10/07/2026 12/07/2026 R$ 600.000 R$ 4.520 90m² superseded
13/07/2026 15/07/2026 R$ 600.000 R$ 4.300 90m² superseded
16/07/2026 17/07/2026 R$ 600.000 R$ 4.200 90m² superseded
18/07/2026 22/07/2026 R$ 600.000 R$ 4.100 90m² superseded
23/07/2026 23/07/2026 R$ 600.000 R$ 3.980 90m² superseded
24/07/2026 27/07/2026 R$ 600.000 R$ 4.200 90m² superseded
28/07/2026 01/08/2026 R$ 600.000 R$ 4.300 90m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 08/08/2026 R$ 600.000 R$ 4.200 90m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
06/08/2026 08/08/2026 R$ 600.000 R$ 4.200 90m² superseded
09/08/2026 16/08/2026 R$ 630.000 R$ 4.100 90m² superseded
17/08/2026 22/08/2026 R$ 630.000 R$ 4.400 90m² removed_confirmed
Histórico de preço

Este imóvel ainda não teve alterações de preço registradas — o valor atual é o mesmo desde que passou a ser monitorado.

Também anunciado em