← Voltar ao mapa
📐 238m²
🛏️ 3 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 06/07/2026 | R$ 1.980.000 | — | 238m² | superseded |
| 07/07/2026 | 08/07/2026 | R$ 1.940.000 | — | 238m² | superseded |
| 09/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 1.880.000 | — | 238m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 1.880.000 | — | 238m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 1.880.000 | — | 238m² | removed_confirmed |
Histórico de preço