← Voltar ao mapa
📐 67m²
🛏️ 3 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 01/08/2026 | R$ 520.000 | R$ 3.330 | 67m² | superseded |
| 21/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 520.000 | R$ 3.130 | 67m² | superseded |
| 25/08/2026 | 01/09/2026 | R$ 520.000 | R$ 3.040 | 67m² | removed_confirmed |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 520.000 | R$ 3.330 | 67m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 520.000 | R$ 3.330 | 67m² | superseded |
| 15/08/2026 | 19/08/2026 | R$ 520.000 | R$ 3.230 | 67m² | superseded |
| 20/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 520.000 | R$ 3.130 | 67m² | superseded |
| 23/08/2026 | 23/08/2026 | R$ 520.000 | R$ 3.130 | 67m² | superseded |
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 520.000 | R$ 3.040 | 67m² | superseded |
Histórico de preço