Imóveis BH
← Voltar ao mapa
R$ 430.000
Apartamento Centro
📐 57
🛏️ 2 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 0 vagas
Centro, Belo Horizonte, Centro, Avenida Augusto de Lima
Fonte: quintoandar — ver anúncio original
Visto pela primeira vez em 06/08/2026
Histórico de preço
DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
01/06/2026 10/07/2026 R$ 460.000 57m² superseded
11/07/2026 01/08/2026 R$ 430.000 57m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 08/08/2026 R$ 430.000 57m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
06/08/2026 25/08/2026 R$ 430.000 57m² removed_confirmed
Histórico de preço

Este imóvel ainda não teve alterações de preço registradas — o valor atual é o mesmo desde que passou a ser monitorado.

Também anunciado em