← Voltar ao mapa
📐 294m²
🛏️ 4 quartos
🚿 4 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 29/08/2026 | R$ 780.000 | R$ 3.400 | 294m² | removed_confirmed |
| 01/06/2026 | 01/08/2026 | R$ 780.000 | R$ 3.400 | 294m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 780.000 | R$ 3.400 | 294m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 24/08/2026 | R$ 780.000 | R$ 3.400 | 294m² | superseded |
| 25/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 780.000 | R$ 3.400 | 294m² | superseded |
| 20/08/2026 | 24/08/2026 | R$ 780.000 | R$ 3.400 | 294m² | superseded |
Histórico de preço