← Voltar ao mapa
📐 160m²
🛏️ 4 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 4 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 05/06/2026 | R$ 665.000 | R$ 3.550 | 160m² | superseded |
| 05/06/2026 | 17/06/2026 | R$ 615.000 | R$ 3.550 | 160m² | superseded |
| 20/06/2026 | 03/07/2026 | R$ 590.000 | R$ 3.550 | 160m² | superseded |
| 04/07/2026 | 17/07/2026 | R$ 565.000 | R$ 3.550 | 160m² | superseded |
| 18/07/2026 | 31/07/2026 | R$ 540.000 | R$ 3.550 | 160m² | superseded |
| 01/08/2026 | 01/08/2026 | R$ 515.000 | R$ 3.550 | 160m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 515.000 | R$ 3.550 | 160m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 515.000 | R$ 3.550 | 160m² | removed_confirmed |
Histórico de preço