← Voltar ao mapa
📐 68m²
🛏️ 2 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 430.000 | R$ 2.163 | 68m² | superseded |
| 21/08/2026 | 24/08/2026 | R$ 430.000 | R$ 1.920 | 68m² | superseded |
| 27/08/2026 | 01/09/2026 | R$ 430.000 | R$ 1.920 | 68m² | removed_confirmed |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | R$ 430.000 | R$ 2.163 | 68m² | superseded |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 430.000 | R$ 2.100 | 68m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | R$ 430.000 | R$ 2.163 | 68m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 07/08/2026 | R$ 430.000 | R$ 2.163 | 68m² | superseded |
| 08/08/2026 | 11/08/2026 | R$ 430.000 | R$ 2.100 | 68m² | superseded |
| 12/08/2026 | 15/08/2026 | R$ 430.000 | R$ 2.040 | 68m² | superseded |
| 16/08/2026 | 19/08/2026 | R$ 430.000 | R$ 1.980 | 68m² | superseded |
| 20/08/2026 | 24/08/2026 | R$ 430.000 | R$ 1.920 | 68m² | superseded |
| 25/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 430.000 | R$ 1.920 | 68m² | superseded |
Histórico de preço