← Voltar ao mapa
📐 164m²
🛏️ 2 quartos
🚿 4 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 05/06/2026 | R$ 1.825.000 | R$ 10.000 | 164m² | superseded |
| 05/06/2026 | 17/06/2026 | R$ 1.775.000 | R$ 10.000 | 164m² | superseded |
| 20/06/2026 | 03/07/2026 | R$ 1.750.000 | R$ 10.000 | 164m² | superseded |
| 04/07/2026 | 17/07/2026 | R$ 1.725.000 | R$ 10.000 | 164m² | superseded |
| 18/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 1.735.000 | R$ 10.000 | 164m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 1.735.000 | R$ 10.000 | 164m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 1.735.000 | R$ 10.000 | 164m² | removed_confirmed |
Histórico de preço