Imóveis BH
← Voltar ao mapa
R$ 550.000
Apartamento Sion
📐 89
🛏️ 2 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
Sion, Belo Horizonte, Sion, Rua Nicarágua
Fonte: quintoandar — ver anúncio original
Visto pela primeira vez em 11/08/2026
Histórico de preço
DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
01/06/2026 01/08/2026 R$ 598.000 89m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 08/08/2026 R$ 598.000 89m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
06/08/2026 10/08/2026 R$ 598.000 89m² superseded
11/08/2026 23/08/2026 R$ 550.000 89m² removed_confirmed
Histórico de preço

Este imóvel ainda não teve alterações de preço registradas — o valor atual é o mesmo desde que passou a ser monitorado.

Também anunciado em