Imóveis BH
← Voltar ao mapa
R$ 2.496/mês
Apartamento Ouro Preto
📐 70
🛏️ 3 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 1 vagas
Ouro Preto, Belo Horizonte, Ouro Preto, Rua Deputado André de Almeida
Fonte: quintoandar — ver anúncio original
Visto pela primeira vez em 08/08/2026
Histórico de preço
DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 R$ 2.400 70m² superseded
08/08/2026 08/08/2026 R$ 2.496 70m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 R$ 2.400 70m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
06/08/2026 07/08/2026 R$ 2.400 70m² superseded
08/08/2026 22/08/2026 R$ 2.496 70m² removed_confirmed
Histórico de preço

Este imóvel ainda não teve alterações de preço registradas — o valor atual é o mesmo desde que passou a ser monitorado.

Também anunciado em