← Voltar ao mapa
📐 64m²
🛏️ 2 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 16/07/2026 | R$ 1.250.000 | R$ 5.563 | 64m² | superseded |
| 16/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 1.350.000 | R$ 5.563 | 64m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 1.350.000 | R$ 5.563 | 64m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 1.350.000 | R$ 5.563 | 64m² | removed_confirmed |
Histórico de preço